Jacuzzi i spa / 4–5 osobowe
Jacuzzi 4–5 osobowe
Najczęściej wybierany rozmiar jacuzzi: miejsce dla rodziny, pełne wyposażenie Balboa.
Uniwersalny rozmiar: wygodnie dla czterech–pięciu osób, z szerokim wyborem dysz i mocy.
Porównanie modeli
| Model | Miejsca | Wymiary (mm) | Dysze | Moc | Zasilanie | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVA-600 | 5 | 2000×2000×900 | 27 | 2,6 kW | 13A | 31 899 zł |
| NOVA-800 | 5 | 2200×2200×900 | 51 | 7,0 kW | 32A | 34 299 zł |
| NOVA-660 | 5 | 2200×1800×900 | 41 | 2,6 kW | 13A | 32 099 zł |
| KAYAK-620 | 5 | 2300×2300×900 | 68 | 8,0 kW | 32A | 36 999 zł |
| KAYAK-630 | 4 | 1800×1800×800 | 30 | 2,6 kW | 13A | 28 799 zł |
| KAYAK-810 | 5 | 2000×2000×900 | 34 | 2,6 kW | 13A | 32 499 zł |
| KAYAK-860 | 5 | 2200×2200×900 | 139 | 10,5 kW | 32A | 40 599 zł |
| VIRTUS-660 | 4 | 2000×2000×900 | 57 | 8,0 kW | 32A | 35 599 zł |
| VIRTUS-670 | 5 | 2200×2200×930 | 68 | 8,0 kW | 32A | 38 099 zł |
| VIRTUS-680 | 5 | 2200×2200×930 | 67 | 8,0 kW | 32A | 38 099 zł |
| CRESCENT-790 | 5 | 2300×2300×920 | 80 | 9,0 kW | 32A | 41 199 zł |
| CRESCENT-830A | 5 | 2000×2000×900 | 28 | 2,6 kW | 13A | 32 299 zł |
| CRESCENT-830B | 5 | 2000×2000×900 | 41 | 7,0 kW | 32A | 34 499 zł |
| CRESCENT-850A | 5 | 2100×2100×900 | 86 | 9,5 kW | 32A | 38 099 zł |
| CRESCENT-850B | 5 | 2100×2100×900 | 105 | 9,5 kW | 32A | 38 499 zł |
| CRESCENT-890 | 5 | 2000×2000×900 | 51 | 7,0 kW | 32A | 34 499 zł |
| LOUNGE-9060 | 5 | 2100×2100×900 | 86 | 9,5 kW | 32A | 35 199 zł |
Zapytaj o wycenę
Wybierz model i opcje — przygotujemy wycenę z dostawą i montażem.
